Die Bilder der Cockpits sind zum „Mentalen Fliegen“ in großer Auflösung (je ca. 5 mb) verfügbar und öffnen sich in neuem Tab.
Cessna F172P Skyhawk II
D-EOJC
Baujahr | 1980 |
Motor | Lycoming O-320-D2J |
Leistung | 160 PS |
Verbrauch | 32 l/h |
Reichweite | 650 NM |
Geschwindigkeit | 110 kt |
MTOM | 1089 kg |
Sitze | 4 |
Ausstattung | Com, Nav, ADF, GPS/iPad, 4-Platz-Intercom, Mode-S-Transponder |
Piper PA28-181 Archer II
D-EMAJ
Baujahr | 1981 |
Motor | Lycoming O-360-A4M |
Leistung | 180 PS |
Verbrauch | 35 l/h |
Reichweite | 630 NM |
Geschwindigkeit | 115 kt |
MTOM | 1157 kg |
Sitze | 4 |
Ausstattung | COM, NAV, DME, Transponder, Autopilot |
Cessna F172P Skyhawk II
D-ECUU
Baujahr | 1974 |
Motor | Lycoming O-320-E2B |
Leistung | 150 PS |
Verbrauch | |
Reichweite | 32 l/h |
Geschwindigkeit | |
MTOM | 1043 kg |
Sitze | 4 |
Ausstattung | |
Roland Zodiac Z602
D-MDIW
Baujahr | 2004 |
Motor | Rotax 912 ULS |
Leistung | 100 PS |
Verbrauch | 15 l/h |
Reichweite | |
Geschwindigkeit | 190 km/h |
MTOM | 472,5 kg |
Sitze | 2 |
Ausstattung | VP |
Pützer Elster C
D-EBFY
Baujahr | 1961 |
Motor | Lycoming O-320 |
Leistung | 150 PS |
Verbrauch | 50 l/h im Schleppbetrieb |
Reichweite | 6 F-Schlepps |
Geschwindigkeit | 2-3 m/s mit 80-115 km/h |
MTOM | 700 kg |
Sitze | 2 |
Ausstattung | Com, 2-Platz-Intercom, Tost-Schleppkupplung |
ASK 21
D-3237
Foto: Marius Linnhoff
Spannweite | 17 m |
Wettbewerbsklasse | Club, Doppelsitzer, Kunstflug |
Sitze | 2 |
MTOM | 600 kg |
Gleitverhältnis | 1:34 |
DG1001Sneo
D-5257
Spannweite | 20 m |
Wettbewerbsklasse | Doppelsitzer, Schulflugzeug |
Sitze | 2 |
MTOM | 750 kg |
Gleitverhältnis | 1:46,5 |
Ka6CR
D-5623
Foto: René Theising
Spannweite | 15 m |
Wettbewerbsklasse | Club |
Sitze | 1 |
MTOM | 300 kg |
Gleitverhältnis | 1:30 |
DG-300
D-1966
Spannweite | 15 m |
Wettbewerbsklasse | Club, Standard |
Sitze | 1 |
MTOM | 525 kg |
Gleitverhältnis | 1:41 |
LS4
D-1599
Spannweite | 15 m |
Wettbewerbsklasse | Club, Standard |
Sitze | 1 |
MTOM | 475 |
Gleitverhältnis | 1:41 |